Odpájače batérie
- Maximálny prúd – do 10 A
- Pre 12, 24 a 48 V akumulátory
- Signalizácia poklesu napätia
- Ochrana akumulátora tavnou poistkou
- Možnosť externého odpojenia
- Montáž na DIN lištu
Odpojovač olovených akumulátorov je určený na ochranu akumulátora pred hlbokým vybitím a jeho následným zničením. To môže nastať v prípade dlhodobého výpadku elektrickej energie, keď je zariadenie napájané zo zálohovacieho akumulátora. Hodnota napätia akumulátora je snímaná a porovnávaná s referenčným napätím Uref1, Uref2. V prípade poklesu napätia akumulátora pod hodnotu Uref1 (Uref1 = 10,5 V) je od zariadenia odpojený kladný pól akumulátora.
Odpojovač akumulátora má ochranu proti prepólovaniu a ochranu proti skratu tavnou poistkou 10 A, ktorá je prístupná užívateľovi. Odpojovače sú konštruované na maximálny prúd 10 A. Hodnota Uref1 = 10,5 V platí pre akumulátory s menovitým napätím 12 V. Pre iné sústavy akumulátorov (24 V, 48 V) je hodnota Uref1 = 21,0 V, 42,0 V. Hodnota Uref2 sa mení adekvátne.
Tabuľka 1: Technické údaje
| Nominálny prúd | 10 A |
| Nominálne napätie | 12; 24; 48 V |
| Signalizácia poklesu napätia | 11; 22; 44 V |
| Odpájacie napätie | 10,5; 21; 42 V |
| Ochrana akumulátora | tavná poistka 10 A |
| Rozmery | 66 × 48 × 46 mm |
| Hmotnosť | 80 g |
| Krytie | IP 00 |
| Prevádzková teplota | -15 °C až 40 °C |
Tabuľka 2: Dokumenty
Tabuľka 3: Modely odpojovača akumulátorov OB
| Názov | Napätie použitého akumulátora | Maximálny prúd | Uref1 | Uref2 | Signalizácia pred odpojením akumulátora | Externé ovládanie odpojenia |
| OB12V/10A.0 | 12 V | 10 A | 10,5 V | - | - | - |
| OB12V/10A.1 | 12 V | 10 A | 10,5 V | 11 V | áno | - |
| OB12V/10A.11 | 12 V | 10 A | 10 V | 11 V | áno | áno |
| OB24V/10A.0 | 24 V | 10 A | 21 V | - | - | - |
| OB24V/10A.1 | 24 V | 10 A | 21 V | 22 V | áno | - |
| OB24V/10A.11 | 24 V | 10 A | 20 V | 22 V | áno | áno |
| OB48V/2A5.0 | 48 V | 2,5 A | 42 V | - | - | - |
| OB48V/2A5.1 | 48 V | 2,5 A | 42 V | 44 V | áno | - |
| OB48V/2A5.11 | 48 V | 2,5 A | 40 V | 44 V | áno | áno |
| OB12V/20A.0 | 12 V | 20 A | 10,5 V | - | - | - |
| OB24V/20A.0 | 24 V | 20 A | 21 V | - | - | - |
