Ultrazvuková kompaktná čistička UC10
- Rýchle a efektívne čistenie, úspora času
- Účinné čistenie malých a zložitých dielov
- Čistenie bez mechanického poškodenia povrchu
- Čistenie malých dielov, nástrojov, šperkov
- Čistenie v nehorľavých kvapalinách
- V objemoch od 9 l do 48 l
Popis:
Základom čističky UC10 sú ultrazvukové meniče, ktoré sú pripevnené na dne čistiacej vane. Ultrazvukové meniče sú zdrojom mechanicko-akustickej energie, ktorá sa dnom prenáša do čistiacej kvapaliny a vytvorí v nej ultrazvukové pole.
Dôsledkom striedania akustického tlaku a podtlaku dochádza v celom objeme kvapaliny ku kavitácii, preto sa intenzívne čistenie uskutočňuje aj v ťažko prístupných miestach, v rohoch, dutinách a podobne, ktoré sú klasickými spôsobmi čistenia ťažko dosiahnuteľné.
Možné využitie:
Na čistenie ťažko dostupných miest, dutinky, otvory, závity, potrubia, atď.
Upozornenie:
V čističkách UC10 je zakázané používať horľavé čistiace tekutiny!
Tabuľka 1: Technické údaje
| Technické údaje | Digitálne riadené UC10D | Analógovo riadené UC10A |
|---|---|---|
| Napájacie napätie / frekvencia | 230V ±10% / 50-60 Hz | |
| Maximálny UZ výkon | uvedené v tabuľke 2 | |
| Ultrazvuková frekvencia3 | uvedené na štítku (štandardne 40 kHz) | |
| Krytie | IP 23 | |
| Rozsah pracovných teplôt | +5°C až +40°C | |
| Časovač (nastaviteľný) | 30 sec až 99 min | 30 sec až 30 min |
| Regulácia UZ výkonu | 50% až 99% | neobsahuje |
| Funkcia DEGAS | áno | neobsahuje |
| Vyhrievanie čistiacej tekutiny | áno | neobsahuje |
| Max. nastaviteľná teplota tekutiny | 70 °C | neobsahuje |
| Výrobky sú konštruované v súlade s normami | STN EN 61010-1: 2004 STN EN 61000-6-3: 2007 STN EN 61000-6-2: 2006 | |
Tabuľka 2: Dokumenty
Celkové rozmery:
| Objem | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| 9 l | 336 | 350 | 395 | min 110 | 345 | 277 | 298 | 294 |
| 13 l | 365 | 378 | 423 | min 110 | 395 | 335 | 348 | 353 |
| 17 l | 365 | 378 | 423 | min 110 | 395 | 335 | 348 | 353 |
| 20 l | 540 | 553 | 598 | min 110 | 395 | 335 | 348 | 353 |
| 27 l | 540 | 553 | 598 | min 110 | 395 | 335 | 348 | 353 |
| 48 l | 540 | 553 | 598 | min 110 | 560 | 335 | 348 | 353 |
Zváraná nádoba:
| Objem | L1 | L2 | L3 |
| 9 l | 278 | 218 | 150 |
| 13 l | 308 | 278 | 150 |
| 17 l | 308 | 278 | 200 |
| 20 l | 483 | 278 | 150 |
| 27 l | 483 | 278 | 200 |
| 48 l | 483 | 278 | 360 |
Spôsob značenia UZ čističiek s digitálnym riadením a zváranou vaňou :
Košík:
| Objem | K1 | K2 | K3 |
| 9 l | 235 | 180 | 100 |
| 13 l | 265 | 225 | 100 |
| 17 l | 265 | 225 | 130 |
| 20 l | 435 | 235 | 100 |
| 27 l | 435 | 235 | 130 |
| 48 l | 435 | 235 | 290 |
Spôsob značenia košíkov:
Modely:
Čistička UC10 je vyrábaná v objemoch od 9 l po 48 l. Líšia sa aj výkonom generátora a výkonom ohrevu.
Tabuľka 3: Modely čističiek UC10
| Názov | Objem | Výkon | Výkon celkový |
| UC10D09W | 9 l | 250 W | 750 W |
| UC10D013W | 13 l | 300 W | 750 W |
| UC10D017W | 17 l | 350 W | 1500 W |
| UC10D020W | 20 l | 400 W | 1500 W |
| UC10D027W | 27 l | 500 W | 1500 W |
| UC10D048W | 48 l | 600 W | 1500 W |
